您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
纳斯达克100指数处于回调边缘 四家科技巨头的业绩将是关键

格隆汇7月29日|资金流出大型科技股,拖累纳斯达克100指数短短两周下跌8%,处于回调边缘。能否避开这一关口,或取决于总市值将近10万亿美元 浏览全文>>

抖音电商上半年月均商家留存率达80%,与年初持平

格隆汇7月29日|据界面,从接近抖音电商的知情人士处获悉,今年上半年抖音电商月动销商家留存率达到80%左右,与年初保持同等水位。据了解, 浏览全文>>

东证期货女员工手持自白书自曝生活作风问题 公司工作人员回应:员工和单位都已报警

格隆汇7月29日|据正观新闻,一则“东证期货女员工手持自白书出镜自曝生活作风存在问题”的消息7月28日晚在网络流传。今日上午11时许,记者 浏览全文>>

大行评级|大和:预料长汽、吉利、中国重汽及时代电气等将受惠以旧换新政策 予“买入”评级

格隆汇7月29日|大和发表研究报告指,国家发改委日前发布大规模设备更新及消费品以旧换新的若干措施通知,统筹安排3,000亿元人民币资金用于 浏览全文>>

大行评级|交银国际:以旧换新支援加大助力新能源汽车和天然气重卡需求释放

格隆汇7月29日|交银国际发表研报指,发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。当中包括加大消 浏览全文>>

研报掘金|华泰证券:维持友邦保险目标价90港元 预计上半年新业务价值按年增长22%

格隆汇7月29日|华泰证券发表研究报告指,预计友邦保险上半年的新业务价值(NBV)在实际汇率下按年增长22%,相信增长水平在高基数下仍具有韧 浏览全文>>

美国联邦政府债务逼近35万亿美元新大关

格隆汇7月29日丨据央视,美国财政部数据显示,截至当地时间7月25日,美国联邦政府债务规模已达34 997万亿美元,距35万亿美元大关仅一步之遥 浏览全文>>

安联投资:预计日本央行将于7月份会议宣布减少买债及加息

格隆汇7月29日|安联投资全球多元资产首席投资总监Greg Hirt 预期,日本央行将在退出超宽松货币政策方面采取重大行动,在7月份的会议上宣 浏览全文>>

多部门紧急调拨11万件中央救灾物资支持4省防汛抗洪救灾

格隆汇7月29日|据央视,根据辽宁、吉林、湖南、陕西4省防汛抗洪救灾工作需要,国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物 浏览全文>>

研报掘金|华泰证券:下调金沙中国目标价至19.5港元 重申“买入”评级

格隆汇7月29日|华泰证劵的研究报告指,按金沙中国次季业绩及公司对翻新项目工期预期,调整了金沙中国今明两年的盈利预测。该行维持公司今 浏览全文>>

研报掘金|华泰证券:予美团目标价150.7港元 预计次季收入按年增长17.6%

格隆汇7月29日|华泰证券发表报告指,美团凭借多年精细化营运,在压力下利润仍具韧性,予其目标价150 7港元,维持“买入”评级。该行预计, 浏览全文>>

研报掘金|中金:上调卫龙美味目标价至7.8港元 上调2024及25年盈测

格隆汇7月29日|中金发表研究报告指,卫龙美味早前发盈喜,预计截至今年6月底止六个月将录得净利润约5 99亿至6 215亿元,盈利情况略胜于市 浏览全文>>

交通运输部:7月22日-7月28日邮政快递累计揽收量约32.07亿件

格隆汇7月29日|据交通运输部消息,根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,7月22日-7月28日,全国货运物流有序运行,其中 浏览全文>>

飞利浦:Q2调整后税前利润4.95亿欧元,超预期

格隆汇7月29日|飞利浦第二季度调整后税前利润为4 95亿欧元,预估为4 263亿欧元。飞利浦 0 04%文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

郑州首批配售型保障性住房今起启动公开配售

格隆汇7月29日|河南郑州首批1999套配售型保障性住房7月29日正式启动公开配售工作,郑州市也由此成为全国范围内率先开启“配售型保障性住房 浏览全文>>