您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
格隆汇9月30日|MSCI亚太指数下跌1%,至195.34点。

格隆汇9月30日|MSCI亚太指数下跌1%,至195 34点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|中国10年期国债买价收益率上涨6.7个基点,至2.25%。

格隆汇9月30日|中国10年期国债买价收益率上涨6 7个基点,至2 25%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|中国外汇交易中心(CFETS):9月27日人民币汇率指数按周涨0.54至98.50。

格隆汇9月30日|中国外汇交易中心(CFETS):9月27日人民币汇率指数按周涨0 54至98 50。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|日经225指数跌幅扩大至3%,跌破39000点。

格隆汇9月30日|日经225指数跌幅扩大至3%,跌破39000点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|智利总统提议2025年预算支出增加2.7%。

格隆汇9月30日|智利总统提议2025年预算支出增加2 7%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|美元兑日元日内涨幅达0.5%,现报142.88。

格隆汇9月30日|美元兑日元日内涨幅达0 5%,现报142 88。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|新加坡铁矿石指数期货价格涨超8%,现报110.65美元/吨。

格隆汇9月30日|新加坡铁矿石指数期货价格涨超8%,现报110 65美元 吨。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|日本8月工业产出环比初值为-3.3%,预期-0.9%,前值3.1%。同比初值为-4.9%,预期-1.3%,前值2.9%。

格隆汇9月30日|日本8月工业产出环比初值为-3 3%,预期-0 9%,前值3 1%。同比初值为-4 9%,预期-1 3%,前值2 9%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月30日|WTI原油期货开盘涨0.5%,报68.55美元/桶。COMEX期铜一度涨超4%,报4.7860美元/磅。

格隆汇9月30日|WTI原油期货开盘涨0 5%,报68 55美元 桶。COMEX期铜一度涨超4%,报4 7860美元 磅。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月29日|也门荷台达遭密集空袭,目前尚不清楚空袭的发起方。

格隆汇9月29日|也门荷台达遭密集空袭,目前尚不清楚空袭的发起方。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月29日|中国央行:中国人民银行决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。对于金融机构发放的符合要求的贷款,中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。

格隆汇9月29日|中国央行:中国人民银行决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。对于金融机构发放的符合要求的贷款,中国人民银行向 浏览全文>>

格隆汇9月29日|中国央行:对于贷款购买住房的居民家庭,商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为不低于15%。

格隆汇9月29日|中国央行:对于贷款购买住房的居民家庭,商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为不低于15%。文章 浏览全文>>

格隆汇9月29日丨建设银行:我行正在抓紧制定批量调整存量房贷利率实施方案,拟于2024年10月12日发布具体操作细则,2024年10月31日前完成批量调整。

格隆汇9月29日丨建设银行:我行正在抓紧制定批量调整存量房贷利率实施方案,拟于2024年10月12日发布具体操作细则,2024年10月31日前完成批 浏览全文>>