格隆汇9月30日|中国外汇交易中心(CFETS):9月27日人民币汇率指数按周涨0.54至98.50。
格隆汇9月30日|中国外汇交易中心(CFETS):9月27日人民币汇率指数按周涨0 54至98 50。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>
格隆汇9月30日|新加坡铁矿石指数期货价格涨超8%,现报110.65美元/吨。
格隆汇9月30日|新加坡铁矿石指数期货价格涨超8%,现报110 65美元 吨。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>
格隆汇9月30日|日本8月工业产出环比初值为-3.3%,预期-0.9%,前值3.1%。同比初值为-4.9%,预期-1.3%,前值2.9%。
格隆汇9月30日|日本8月工业产出环比初值为-3 3%,预期-0 9%,前值3 1%。同比初值为-4 9%,预期-1 3%,前值2 9%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>
格隆汇9月30日|WTI原油期货开盘涨0.5%,报68.55美元/桶。COMEX期铜一度涨超4%,报4.7860美元/磅。
格隆汇9月30日|WTI原油期货开盘涨0 5%,报68 55美元 桶。COMEX期铜一度涨超4%,报4 7860美元 磅。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>
格隆汇9月29日|深圳市住房和建设局:本市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭,下同)限购2套住房,本市户籍成年单身人士(含离异,下同)限购1套住房。在执行上述住房限购政策的基础上,在盐田区、宝安区(不含新安街道、西乡街道)、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内,可再购买1套住房。
格隆汇9月29日|深圳市住房和建设局:本市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭,下同)限购2套住房,本市户籍成年单身人士( 浏览全文>>
格隆汇9月29日|中信银行发布关于调整存量商业性个人住房贷款利率的公告。为贯彻落实党中央、国务院决策部署,践行金融工作的政治性、人民性,降低居民融资成本,我行坚决落实《中国人民银行公告(2024〕第11号》,积极响应市场利率定价自律机制倡议,依法有序推进存量商业性个人住房贷款利率调整工作。目前我行正在抓紧制定存量房贷利率调整实施方案,拟于2024年10月12日发布具体操作细则,2024年10月31日前完成批量调整。
格隆汇9月29日|中信银行发布关于调整存量商业性个人住房贷款利率的公告。为贯彻落实党中央、国务院决策部署,践行金融工作的政治性、人民 浏览全文>>
格隆汇9月29日|中国央行:中国人民银行决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。对于金融机构发放的符合要求的贷款,中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。
格隆汇9月29日|中国央行:中国人民银行决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。对于金融机构发放的符合要求的贷款,中国人民银行向 浏览全文>>
格隆汇9月29日|中国央行:对于贷款购买住房的居民家庭,商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为不低于15%。
格隆汇9月29日|中国央行:对于贷款购买住房的居民家庭,商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为不低于15%。文章 浏览全文>>
格隆汇9月29日丨建设银行:我行正在抓紧制定批量调整存量房贷利率实施方案,拟于2024年10月12日发布具体操作细则,2024年10月31日前完成批量调整。
格隆汇9月29日丨建设银行:我行正在抓紧制定批量调整存量房贷利率实施方案,拟于2024年10月12日发布具体操作细则,2024年10月31日前完成批 浏览全文>>