您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
格隆汇7月31日|三星:韩国工会罢工没有造成生产中断。

格隆汇7月31日|三星:韩国工会罢工没有造成生产中断。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇7月31日|美国副总统哈里斯将于下周在全美展开竞选活动。

格隆汇7月31日|美国副总统哈里斯将于下周在全美展开竞选活动。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇7月31日|美国民主党全国委员会(DNC):线上提名投票将于8月1日至8月5日进行。哈里斯是唯一符合资格的民主党总统候选人,哈里斯获得了99%的代表支持。

格隆汇7月31日|美国民主党全国委员会(DNC):线上提名投票将于8月1日至8月5日进行。哈里斯是唯一符合资格的民主党总统候选人,哈里斯获得了 浏览全文>>

金源期货:和谈前景不明 运价延续震荡走势

格隆汇7月31日|金源期货:基本面方面,上周五公布的SCFIS欧洲报价6225 65,较上期下滑1 46%。欧洲基本港的在港泊船7日均线已大幅下移,表 浏览全文>>

三星电子:下半年智能手机的总体需求预计将同比增长

格隆汇7月31日|三星电子称,2024年下半年智能手机的总体需求预计将同比增长,对高端产品的需求将受到人工智能需求增长的推动。文章转载自 浏览全文>>

海通证券:以旧换新政策出台,电动自行车及家居消费有望受益

格隆汇7月31日|海通证券研报称,相关政策的出台及落地,有望进一步拉动电动自行车、家居消费需求等的释放,相关龙头企业有望受益于政策带 浏览全文>>

Stellantis再推大规模自愿离职计划

格隆汇7月31日|Stellantis计划再向美国月薪雇员提出大规模自愿离职计划。Stellantis周二向雇员发出电邮,表示即将宣布的自愿离职计划只涉 浏览全文>>

格隆汇7月31日|恒指期货日盘开盘涨0.67%,报17136点,高水131点。

格隆汇7月31日|恒指期货日盘开盘涨0 67%,报17136点,高水131点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇7月31日|星巴克CEO:公司正在探索战略性中国合作伙伴关系。

格隆汇7月31日|星巴克CEO:公司正在探索战略性中国合作伙伴关系。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

人民币兑美元中间价报7.1346 上调18点

格隆汇7月31日|人民币兑美元中间价报7 1346,上调18点;上一交易日中间价7 1364,上一交易日官方收盘价7 2472,上日夜盘报收7 2450。文章 浏览全文>>

格隆汇7月31日|澳大利亚3年期国债收益率下跌6个基点。

格隆汇7月31日|澳大利亚3年期国债收益率下跌6个基点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇7月31日|银存间1天质押式回购(DR001)加权平均价上行10.84bp报1.7511%;银存间7天质押式回购(DR007)加权平均价下行13.36bp报1.7%。

格隆汇7月31日|银存间1天质押式回购(DR001)加权平均价上行10 84bp报1 7511%;银存间7天质押式回购(DR007)加权平均价下行13 36bp报1 7%。文 浏览全文>>

美股异动丨必迈医药暴跌66.29%,为跌幅最大的中概股

格隆汇7月31日|中概股收盘跌幅前五的个股为:必迈医药跌66 29%,脑再生科技跌17 44%,有家保险跌16 94%,易电行跌16 33%,兰亭集势跌16 19 浏览全文>>

印度古吉拉特邦一个月内56人死于病毒性脑炎

格隆汇7月31日|据央视,印度西部古吉拉特邦近期流行病毒性脑炎。当地官方统计,过去一个月有56人死于该病。病毒性脑炎常导致患者高热,往 浏览全文>>

中金基金:副总经理邱延冰因个人原因离任

格隆汇7月31日|中金基金管理有限公司发布高管变更公告:2024年7月29日,副总经理邱延冰因个人原因离任。以上事项已经中金基金管理有限公司 浏览全文>>