您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
格隆汇10月3日|香港8月零售销售额年率-10.1%,预期-9%,前值-11.80%。

格隆汇10月3日|香港8月零售销售额年率-10 1%,预期-9%,前值-11 80%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|美股期货扩大跌幅,纳斯达克100指数期货跌0.6%。

格隆汇10月3日|美股期货扩大跌幅,纳斯达克100指数期货跌0 6%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|西班牙9月服务业PMI为57,预期54,前值54.6。

格隆汇10月3日|西班牙9月服务业PMI为57,预期54,前值54 6。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|富时A50指数期货重新涨至1.2%,触及15000点。

格隆汇10月3日|富时A50指数期货重新涨至1 2%,触及15000点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|瑞士9月CPI月率录得-0.3%,为2020年4月以来最大降幅。

格隆汇10月3日|瑞士9月CPI月率录得-0 3%,为2020年4月以来最大降幅。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|日本央行审议委员野口旭表示,如果日圆逐渐走强,日本经济可以承受。

格隆汇10月3日|日本央行审议委员野口旭表示,如果日圆逐渐走强,日本经济可以承受。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|富时中国A50指数期货午后转涨,此前一度跌超1%。

格隆汇10月3日|富时中国A50指数期货午后转涨,此前一度跌超1%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日丨港交所上市的科创50ETF—南方科创板50ETF跌幅扩大至6%。

格隆汇10月3日丨港交所上市的科创50ETF—南方科创板50ETF跌幅扩大至6%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|1个月港元HIBOR连续第9天上涨,为11月份以来最长连涨。

格隆汇10月3日|1个月港元HIBOR连续第9天上涨,为11月份以来最长连涨。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|恒生科技指数跌幅收窄至3%,此前一度跌4.8%。

格隆汇10月3日|恒生科技指数跌幅收窄至3%,此前一度跌4 8%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|澳大利亚8月出口月率-0.2%,前值0.70%,进口月率-0.2%,前值-0.80%。

格隆汇10月3日|澳大利亚8月出口月率-0 2%,前值0 70%,进口月率-0 2%,前值-0 80%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日丨日本内阁官房长官林芳正:日本首相石破茂在周三与日本央行行长植田和男会晤时,并未向其提出任何具体的货币政策要求。

格隆汇10月3日丨日本内阁官房长官林芳正:日本首相石破茂在周三与日本央行行长植田和男会晤时,并未向其提出任何具体的货币政策要求。文章 浏览全文>>

格隆汇10月3日|世茂集团、佳兆业集团、绿地香港盘初转跌逾30%,富力地产跌25%。

格隆汇10月3日|世茂集团、佳兆业集团、绿地香港盘初转跌逾30%,富力地产跌25%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|美元兑日元盘中突破147,刷新9月3日以来新高,日内涨近0.4%。

格隆汇10月3日|美元兑日元盘中突破147,刷新9月3日以来新高,日内涨近0 4%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|日本9月服务业采购经理人指数(PMI)终值为53.1,初值为53.9。

格隆汇10月3日|日本9月服务业采购经理人指数(PMI)终值为53 1,初值为53 9。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>