格隆汇4月21日|蓝色光标披露年报,2023年实现营业收入526 16亿元,同比增长43 44%;净利润1 17亿元,上年同期亏损21 75亿元。公司拟每10股 浏览全文>>
格隆汇4月21日|据央视,从江西省赣州市防汛抗旱指挥部了解到,截至4月21日下午2时,19日以来的强降雨导致赣州章贡区、信丰县、全南县、龙 浏览全文>>
格隆汇4月21日|火星人披露年报,2023年实现营业收入21 39亿元,同比下降6 03%;净利润2 47亿元,同比下降21 39%。公司拟每10股派发现金红 浏览全文>>
格隆汇4月21日|蓝晓科技披露年报,2023年实现营业收入24 89亿元,同比增长29 62%;净利润7 17亿元,同比增长33 35%。公司拟每10股派发现金 浏览全文>>
格隆汇4月21日|特发服务披露年报,2023年实现营业收入24 48亿元,同比增长22 04%;净利润1 2亿元,同比增长5 3%。公司拟每10股派发现金红 浏览全文>>
格隆汇4月21日|据澎湃,从广东水利厅获悉,4月19日10时至21日11时,全省平均降雨量为121 8毫米,降雨中心主要分布在清远、韶关、肇庆、广 浏览全文>>
格隆汇4月21日|富奥股份披露年报,2023年实现营业收入158 43亿元,同比增长26 03%;净利润6 04亿元,同比增长20 55%。公司拟每10股派发现 浏览全文>>
格隆汇4月21日|俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当地时间4月21日在谈及美国通过一项包括对乌援助在内的法案一事时表示,美国作为俄乌冲突的实际 浏览全文>>
格隆汇4月21日丨开普检测披露年报,2023年实现营业收入1 91亿元,同比增长22 34%;净利润5879 17万元,同比下降14 81%。公司拟每10股转增3 浏览全文>>
格隆汇4月21日|中信建投研报认为,近期铜、金等商品价格迭创历史新高,此外,理应在周期不同阶段表现亮眼的大宗商品,居然在一个月内同步 浏览全文>>
格隆汇4月21日丨通达海披露年报,2023年实现营业收入5 49亿元,同比增长18 58%;净利润5449 92万元,同比下降37 51%。公司拟每10股转增4股 浏览全文>>