您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
神舟十八号载人飞船发射取得圆满成功

格隆汇4月25日|国盛证券固定收益首席分析师杨业伟表示,过去的债券市场,城投债和地产债是信用债的主要供给方,而目前地产债的供给大幅收 浏览全文>>

国盛证券:今年信用债有望持续走牛

格隆汇4月25日|国盛证券固定收益首席分析师杨业伟表示,过去的债券市场,城投债和地产债是信用债的主要供给方,而目前地产债的供给大幅收 浏览全文>>

深圳:大力培育发展新质生产力 强化科技创新和产业创新深度融合

格隆汇4月25日|深圳市委常委会召开会议,会议强调,要大力培育发展新质生产力,强化科技创新和产业创新深度融合,大力推进新型工业化,构 浏览全文>>

美股异动|德意志银行涨超7% Q1净营收、每股收益均超预期

格隆汇4月25日|德意志银行(DB US)涨超7%,报17 646美元。德意志银行第一季度净营收77 8亿欧元,较去年同期的76 8亿欧元小幅增长,高于市场 浏览全文>>

美股异动|联合利华涨近5% Q1营业额150亿欧元超预期

格隆汇4月25日|联合利华(UL US)涨近5%,报50 465美元。消息面上,联合利华第一季度营业额从去年同期的147 5亿欧元增至150亿欧元,高于市场 浏览全文>>

美股异动|卡特彼勒跌7.5% Q1营收同比下降0.4%不及预期

格隆汇4月25日|卡特彼勒(CAT US)跌7 5%,报336 23美元。卡特彼勒营收158 0亿美元,同比下降0 4%,预估161 2亿美元;调整后每股收益5 60美 浏览全文>>

鲁信创投:子公司拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券

格隆汇4月25日|鲁信创投公告,全资子公司山东高新投拟将持有的民生证券3 83%股份出售给国联证券,并以标的资产认购国联证券新增发行的A股 浏览全文>>

格隆汇4月25日|甲骨文(ORCL.US)推出新的人工智能功能,旨在帮助企业提高销售能力。

格隆汇4月25日|甲骨文(ORCL US)推出新的人工智能功能,旨在帮助企业提高销售能力。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|西南航空跌9.5% Q1业绩不及预期 下调今年营收增长指引

格隆汇4月25日|道指下跌超过650点,跌幅扩大至1 7%,成分股IBM跌9 1%,卡特彼勒跌8 5%,微软跌4 2%,亚马逊跌3 4%,迪士尼和陶氏化学至少 浏览全文>>

新加坡樟宜机场今年第一季度客流量超疫情前水平

格隆汇4月25日|新加坡樟宜机场今年1月至3月期间的客流量为1650万人次,比2019年第一季度的客流量高出0 5%。这是新加坡自2022年4月重新开放 浏览全文>>

美股异动|施贵宝跌6.6%创近四年低 Q1由盈转亏 大幅下调今年盈利预期

格隆汇4月25日|施贵宝(BMY US)跌6 6%,最低触及45 61美元,创2020年3月以来新低。施贵宝第一季度销售额为118 65亿美元,同比增长4 66%,市 浏览全文>>

格隆汇4月25日|美国白宫:已经完成了针对发电厂碳、空气和水污染的规定,并表示,即使电力需求增长,到2047年也可以减少超过10亿吨的碳排放量。

格隆汇4月25日|美国白宫:已经完成了针对发电厂碳、空气和水污染的规定,并表示,即使电力需求增长,到2047年也可以减少超过10亿吨的碳排 浏览全文>>

沪港举行会议探讨进一步加强金融合作

格隆汇4月25日|据新华社,沪港金融合作第九次工作会议25日在港举行,两地政府部门、金融监管机构和交易所的代表探讨进一步加强香港与上海 浏览全文>>

大宗商品行情如何把握?业内人士:注意节奏,理性投资

格隆汇4月25日|据央视财经,大宗商品行情如何把握?兴证资管首席经济学家王德伦表示,大宗商品在当前环境下值得关注。一方面,全球经济逐 浏览全文>>

WTI原油短线走高

格隆汇4月25日|美、布两油几乎抹去此前跌幅,WTI原油短线走高0 7美元,现报82 49美元 桶;布伦特原油短线走高0 6美元,现报86 84美元 桶。 浏览全文>>