您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
晶科能源CEO陈康平接待沙特NEOM CEO一行

格隆汇5月24日|NEOM-Oxagon CEO Vishal Wanchoo一行23日来到晶科能源上海总部参观交流,晶科能源CEO陈康平出席会谈。此次会谈进一步探 浏览全文>>

美国监管机构称摩根大通未能监控数十亿份客户订单,对其罚款2亿美元

格隆汇5月24日|美国商品期货交易委员会(CFTC)5月23日表示,摩根大通在2014年至2021年期间未能妥善监控数十亿份客户订单,将因其交易监控 浏览全文>>

中信建投:未来原油供需缺口或重新扩大,油价有望止跌回升

格隆汇5月24日|中信建投研报指出,展望未来,美国夏季出行旺季支撑原油需求,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+成员国同意将自愿减产220万 浏览全文>>

尿素价格波动明显 多家氮肥企业倡议保供稳价

格隆汇5月24日|据证券日报,5月22日,据中国氮肥工业协会官网披露,近日,尿素市场出现较大波动,一定程度上偏离了供需基本面,给农业生产 浏览全文>>

格隆汇5月24日|日本4月CPI同比上升2.5%,预期上升2.4%。4月核心CPI同比上升2.2%,符合市场预期。

格隆汇5月24日|日本4月CPI同比上升2 5%,预期上升2 4%。4月核心CPI同比上升2 2%,符合市场预期。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇5月24日|马斯克:X公司(原社交媒体推特)月活用户数达到6亿。

格隆汇5月24日|马斯克:X公司(原社交媒体推特)月活用户数达到6亿。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|英伟达一度大涨近12%创新高,投行纷纷上调目标价最高看至1350美元

格隆汇5月24日|英伟达(NVDA US)盘中一度大涨近12%创历史新高,最终收涨9 32%报1037 99美元,总市值2 55万亿美元。英伟达此前公布业绩,Q1 浏览全文>>

伊朗发布首份直升机事故调查报告:没有发现弹痕或类似情况

格隆汇5月24日|据央视,当地时间5月23日,伊朗武装部队总参谋部发布首份已故总统莱希及其随行人员乘坐的直升机事故调查报告。据悉,从德黑 浏览全文>>

格隆汇5月24日|智利央行将关键利率下调50个基点至6.0%,符合市场预期。

格隆汇5月24日|智利央行将关键利率下调50个基点至6 0%,符合市场预期。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

WTI原油收盘下跌近1%,自2月份以来首次跌破77美元

格隆汇5月24日|COMEX黄金期货收跌2 6%,报2330 6美元 盎司;COMEX白银期货收跌3 72%,报30 325美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

2/10年期美债收益率涨约6个基点,PMI数据打击投资者对美联储降息前景的信心

格隆汇5月24日|周四(5月23日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨5 50个基点,报4 4767%,盘中交投于4 4022%-4 4964%区间,每周美国 浏览全文>>

格隆汇5月24日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2578元,较周三纽约尾盘跌36点,盘中整体交投于7.2496-7.2596元区间。

格隆汇5月24日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7 2578元,较周三纽约尾盘跌36点,盘中整体交投于7 2496-7 2596元区间。文章转载自 浏览全文>>

格隆汇5月24日|富时A50期指连续夜盘收跌0.42%,报12665点。

格隆汇5月24日|富时A50期指连续夜盘收跌0 42%,报12665点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|罗斯百货盘后涨超7%,第一财季每股收益高于预期

格隆汇5月24日|罗斯百货盘后涨超7%。罗斯百货第一财季每股收益为1 46美元,分析师预期1 35美元;第一财季同店销售增长3%,分析师预期增长3 浏览全文>>

全国各省份实现国家和省级集采药品数超450种

格隆汇5月24日|从国家卫生健康委获悉,我国药品耗材集中带量采购工作提速扩面,国家层面已开展9批374个药品和4批医用耗材集中带量采购,各 浏览全文>>