您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
黄仁勋身家突破1000亿美元

格隆汇5月30日|美联储最新的褐皮书显示,美国经济活动从4月初至5月中旬持续扩张,但企业对未来的悲观情绪升温,同时通胀温和上升,因央行 浏览全文>>

美股异动|惠普业绩略微好于预期,上调全年EPS指引,股价盘后涨6.7%

格隆汇5月30日|惠普(HPQ US)美股盘后涨幅一度扩大至6 7%。惠普第二财季调整后EPS为0 82美元,分析师预期0 81美元。第二财季净收入128亿 浏览全文>>

美股异动|UiPath盘后暴跌近30%,二季度预估收入不及预期

格隆汇5月30日|UiPath(PATH US)美股盘后暴跌近30%。UiPath一季度调整后EPS为0 13美元,分析师预期0 12美元。一季度总收入3 351亿美元, 浏览全文>>

沙特最早或于周日启动沙特阿美的股票发行,融资规模或超100亿美元

格隆汇5月30日|美联储褐皮书显示,4月初至5月中旬,全国经济活动继续扩张,多数地区出现小幅增长;然而,不同行业和地区的情况有所不同; 浏览全文>>

格隆汇5月30日|美国石油协会(API)数据显示,上周,美国API原油库存 -649.0万桶,前值 +248万桶。

格隆汇5月30日|美国石油协会(API)数据显示,上周,美国API原油库存 -649 0万桶,前值 +248万桶。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇5月30日|富时A50期指连续夜盘收跌0.10%,报12577点。

格隆汇5月30日|富时A50期指连续夜盘收跌0 10%,报12577点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

今年以来A股上市公司回购金额近860亿元,创历史同期新高

格隆汇5月30日|美联储褐皮书显示,4月初至5月中旬,全国经济活动继续扩张,多数地区出现小幅增长;然而,不同行业和地区的情况有所不同; 浏览全文>>

美元指数涨约0.5%,美债收益率上升之际,日元跌向158

格隆汇5月30日|周三(5月29日)纽约尾盘,ICE美元指数涨0 47%,报105 105点,日内交投区间为104 589-105 143点。彭博美元指数涨0 48%,报1 浏览全文>>

格隆汇5月30日|周三(5月29日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报67365.00美元,较周二纽约尾盘跌1.59%。CME以太币期货DCR主力合约报3752.00美元,较周二跌2.33%。

格隆汇5月30日|周三(5月29日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报67365 00美元,较周二纽约尾盘跌1 59%。CME以太币期货DCR主力合约报3 浏览全文>>

格隆汇5月30日|COMEX黄金期货收跌0.8%,报2360.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.07%,报32.16美元/盎司。

格隆汇5月30日|COMEX黄金期货收跌0 8%,报2360 3美元 盎司;COMEX白银期货收涨0 07%,报32 16美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

以军称已对整个“费城走廊”实现“战术控制”

格隆汇5月30日|以色列国防军当地时间5月29日表示,已经对整个“费城走廊”实现了“战术控制”。“费城走廊”是加沙地带与埃及之间的军事缓 浏览全文>>

美联储褐皮书:经济活动继续扩张 多数地区出现小幅增长

格隆汇5月30日|美联储褐皮书显示,4月初至5月中旬,全国经济活动继续扩张,多数地区出现小幅增长;然而,不同行业和地区的情况有所不同; 浏览全文>>

墨西哥:下调2024年GDP预期至增长2.4%

格隆汇5月30日|墨西哥央行季度报告显示,墨西哥下调2024年GDP预期至增长2 4%(之前料增2 8%),仍然预计2025年将增长1 5%。文章转载自:互 浏览全文>>

道指收跌逾1% 半导体板块跌幅居前

格隆汇5月30日|据央视,当地时间5月29日,负责伊朗已故总统莱希及其随行人员乘坐的直升机事故的调查委员会发布第二份报告。报告指出:事故 浏览全文>>

中长期美债收益率涨约7个基点,市场对耶伦七年期美债发行的需求疲软

格隆汇5月30日|周三(5月29日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨6 17个基点,报4 6117%,盘中交投于4 54%-4 6357%区间,逼近5月2日 浏览全文>>