您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
港股异动丨生物安全法案靴子落地?CRO板块集体拉升,药明康德涨超8%

格隆汇6月12日|港A两地CRO板块集体拉升,其中,港股市场药明生物大涨近15%,药明康德涨9%,康龙化成涨超7%,凯莱英和方达控股涨超5%,泰格 浏览全文>>

汇丰将增持汇丰晋信基金股份?公司最新回应

格隆汇6月12日|据中证报,市场有消息称,持有汇丰晋信基金管理公司49%股权的汇丰投资集团,已与山西信托达成协议,将再收购该合资公司31% 浏览全文>>

格隆汇6月12日|据市场消息,字节跳动在与印尼电商巨头Tokopedia达成交易后将在印尼裁减450个职位。

格隆汇6月12日|据市场消息,字节跳动在与印尼电商巨头Tokopedia达成交易后将在印尼裁减450个职位。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇6月12日|据相关声明,印尼与俄罗斯就发展核能进行对话,印尼和俄罗斯寻求恢复巴厘岛-莫斯科直飞航线。

格隆汇6月12日|据相关声明,印尼与俄罗斯就发展核能进行对话,印尼和俄罗斯寻求恢复巴厘岛-莫斯科直飞航线。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

A股午评:沪指接近平收 超3900股上涨 传媒、CRO、苹果概念领涨

格隆汇6月12日|港A两地CRO板块集体拉升,其中,港股市场药明生物大涨近15%,药明康德涨9%,康龙化成涨超7%,凯莱英和方达控股涨超5%,泰格 浏览全文>>

余元堂司长会见勃林格殷格翰大中华区总裁高皓廷

格隆汇6月12日|据商务部消息,余元堂司长会见德国制药企业勃林格殷格翰大中华区总裁高皓廷(Mohammed Tawil),双方就企业对华合作情况进行 浏览全文>>

药明生物大涨近15%,金斯瑞涨近5%!业内人士解释CRO拉升原因

格隆汇6月12日|港A两地CRO板块集体拉升,其中,港股市场药明生物大涨近15%,药明康德涨9%,康龙化成涨超7%,凯莱英和方达控股涨超5%,泰格 浏览全文>>

格隆汇6月12日|隔夜SHIBOR报1.6800%,上涨0.10个基点;7天SHIBOR报1.7960%,下降0.60个基点;3个月SHIBOR报1.9430%,下降0.40个基点。

格隆汇6月12日|隔夜SHIBOR报1 6800%,上涨0 10个基点;7天SHIBOR报1 7960%,下降0 60个基点;3个月SHIBOR报1 9430%,下降0 40个基点。文章 浏览全文>>

格隆汇6月12日|WTI原油突破78美元/桶,日内涨0.22%。

格隆汇6月12日|WTI原油突破78美元 桶,日内涨0 22%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇6月12日|泰国总理:希望泰国央行降低关键利率。

格隆汇6月12日|泰国总理:希望泰国央行降低关键利率。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇6月12日|韩国央行:五月份银行对家庭的净贷款增加6.0万亿韩元,四月份为增加5.0万亿韩元。

格隆汇6月12日|韩国央行:五月份银行对家庭的净贷款增加6 0万亿韩元,四月份为增加5 0万亿韩元。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

珠峰无限期关闭?珠峰管理局回应:该说法不准确

格隆汇6月12日|据大象新闻,近日有网友在社交平台发文:“珠峰无限期关闭”,并进一步介绍称,“日前,西藏日喀则市定日县珠峰管理局发布 浏览全文>>

格隆汇6月12日|摩根大通将美国网存目标价从125美元上调至130美元。

格隆汇6月12日|摩根大通将美国网存目标价从125美元上调至130美元。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

嘉信理财:美国降息或延至秋季 整体市场在高利率环境中表现稳健

格隆汇6月12日|美联储将公布最新议息决定,嘉信理财香港有限公司理财顾问林长杰表示,最近数周,交易员认为美联储维持利率不变的可能性高 浏览全文>>

港股异动丨九毛九跌超6% 今日除权派息

格隆汇6月12日|九毛九(9922 HK)跌超6%,报4 42港元,总市值63 5亿港元。消息面上,九毛九于今日除权除息,1股派股息0 15HKD。此前发布1Q24 浏览全文>>