您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
格隆汇9月6日|沙特将10月销往美国的轻质原油官方售价设定为较阿格斯高硫原油指数升水4美元/桶;将10月份销往北西欧的原油官方售价设定为较ICE布伦特结算价升水0.45美元/桶。

格隆汇9月6日|沙特将10月销往美国的轻质原油官方售价设定为较阿格斯高硫原油指数升水4美元 桶;将10月份销往北西欧的原油官方售价设定为较 浏览全文>>

格隆汇9月6日|布伦特原油期货跌至2023年5月以来的最低水平。

格隆汇9月6日|布伦特原油期货跌至2023年5月以来的最低水平。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|美联储威廉姆斯表示,尚未准备好说明首次降息幅度应有多大。

格隆汇9月6日|美联储威廉姆斯表示,尚未准备好说明首次降息幅度应有多大。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|据华尔街日报,摩根士丹利因第一共和银行(FIRST REPUBLIC)内部人出售交易而被罚款。

格隆汇9月6日|据华尔街日报,摩根士丹利因第一共和银行(FIRST REPUBLIC)内部人出售交易而被罚款。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|现货黄金冲高回落,回吐日内所有涨幅,此前一度涨至2530美元附近的历史高点。

格隆汇9月6日|现货黄金冲高回落,回吐日内所有涨幅,此前一度涨至2530美元附近的历史高点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg:危险在于如果美联储本月的宽松幅度为50个基点,这可能会暗示对经济的担忧,而不是让人放心地认为决策者正在及时采取行动以避免经济衰退。

格隆汇9月6日|贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg:危险在于如果美联储本月的宽松幅度为50个基点,这可能会暗示对经济的担忧,而不 浏览全文>>

格隆汇9月6日|美国8月平均每小时工资月率 0.4%,预期0.30%,前值由0.20%修正为-0.1%。美国8月平均每小时工资年率 3.8%,预期3.70%,前值3.60%。

格隆汇9月6日|美国8月平均每小时工资月率 0 4%,预期0 30%,前值由0 20%修正为-0 1%。美国8月平均每小时工资年率 3 8%,预期3 70%,前值 浏览全文>>

格隆汇9月6日丨加拿大8月失业率为6.6%,预期6.50%,前值6.40%。

格隆汇9月6日丨加拿大8月失业率为6 6%,预期6 50%,前值6 40%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|非农就业数据发布后,2年期美国国债收益率日内下跌11个基点,报3.63%。

格隆汇9月6日|非农就业数据发布后,2年期美国国债收益率日内下跌11个基点,报3 63%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|英国10年期国债收益率目前比美国10年期国债收益率高出21个基点,创下过去一年以来的最大利差。

格隆汇9月6日|英国10年期国债收益率目前比美国10年期国债收益率高出21个基点,创下过去一年以来的最大利差。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|加拿大2年期国债收益率降至2年低点,日内下跌6.2个基点,报3.075%。

格隆汇9月6日|加拿大2年期国债收益率降至2年低点,日内下跌6 2个基点,报3 075%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|波罗的海干散货运价指数上涨1.15%,报1941点。

格隆汇9月6日|波罗的海干散货运价指数上涨1 15%,报1941点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|波兰央行委员Kotecki:预计2025年第一季度消费者物价指数将接近6%的峰值。

格隆汇9月6日|波兰央行委员Kotecki:预计2025年第一季度消费者物价指数将接近6%的峰值。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇9月6日|据CNN,美国认为俄罗斯破坏海底电缆的风险增加。

格隆汇9月6日|据CNN,美国认为俄罗斯破坏海底电缆的风险增加。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>