格隆汇7月9日|贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding在一份报告中表示,德国政治领导人通过的新预算是朝着正确方向迈出的一步,尽管这不是 浏览全文>>
格隆汇7月9日|福建水泥7月9日晚间公告,预计2024年半年度实现净亏损1 05亿元左右,亏损额减少2740万元左右。报告期内,水泥市场需求持续低 浏览全文>>
格隆汇7月9日|西部黄金公告,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5000万元到6900万元,将实现扭亏为盈。西部黄金 0 95% 浏览全文>>
格隆汇7月9日|浙数文化公告,公司控股股东浙报控股拟自2024年7月10日起6个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式择机继 浏览全文>>
格隆汇7月9日|据Mysteel数据,今日锂电材料报价多数无变动,磷酸铁锂、六氟磷酸锂均与前一日持平,分别报40000元 吨、报62000元 吨;仅低 浏览全文>>
格隆汇7月9日|摩根士丹利发表研究报告指,预计中国今年的半导体自给率将达22%,2025年达23%,2026年进一步升至25%。大摩表示,仍然看好设 浏览全文>>
格隆汇7月9日|江特电机公告,公司预计2024年上半年净利润亏损5500万元至7000万元,同比下降4 05%至32 42%。扣除非经常性损益后的净利润预 浏览全文>>
格隆汇7月9日丨恒生电子公告,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3537 70万元,与上年同期相比将减少约4 11亿元,减少比 浏览全文>>
格隆汇7月9日丨嘉友国际公告,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7 46亿元到7 96亿元,同比增长48%到58%。嘉友国际 0 35% 浏览全文>>
格隆汇7月9日丨春秋电子公告,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2400万元到3600万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。20 浏览全文>>
格隆汇7月9日|据深交所披露,百邦科技在6月27日至7月9日累计下跌超55%,跌幅严重异常期间,获自然人累计买入21 10亿元,占比93 54%;其中 浏览全文>>
格隆汇7月9日|中金发表报告指,鸿腾精密公布上半年业绩预告,预计上半年将实现净利润2,800至3,300万美元,对比2023年上半年净亏损900万美 浏览全文>>