您当前的位置: 首页 >> 动态 > 每日快讯 >
格隆汇7月16日|国际货币基金组织因石油减产而下调沙特GDP增长。

格隆汇7月16日|国际货币基金组织因石油减产而下调沙特GDP增长。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇7月16日|消息人士称,印度Ola Electric的IPO估值降至45亿美元。

格隆汇7月16日|消息人士称,印度Ola Electric的IPO估值降至45亿美元。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|谷歌A涨超1% Wedbush指其收购Wiz将利好云计算业务

格隆汇7月16日|谷歌A(GOOGL US)涨超1%,报188 5美元。消息面上,知情人士称谷歌母公司Alphabet正在就以230亿美元收购网络安全初创公司Wiz 浏览全文>>

格隆汇7月16日|现货黄金日内涨幅扩大至1%,现报2446.68美元/盎司。

格隆汇7月16日|现货黄金日内涨幅扩大至1%,现报2446 68美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|Match涨超8% 激进投资者Starboard Value将要求公司改革或考虑出售

格隆汇7月16日|在线约会平台Tinder母公司Match Group(MTCH US)涨8 15%,报34 63美元。消息面上,据《华尔街日报》援引消息人士称,对冲基 浏览全文>>

我国将加快煤电低碳化改造建设 到2027年技术路线进一步拓宽

格隆汇7月16日|从国家发展改革委了解到,为积极推进煤炭清洁高效利用,近日,我国出台了煤电低碳化改造建设行动方案,加快煤电低碳化改造 浏览全文>>

格隆汇7月16日|随着对美联储9月份降息的押注增加,PHLX房地产指数上涨2.2%,达到两个月来的最高水平。

格隆汇7月16日|随着对美联储9月份降息的押注增加,PHLX房地产指数上涨2 2%,达到两个月来的最高水平。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|力拓跌超3.7% Q2皮尔巴拉铁矿石出货量逊预期

格隆汇7月16日|力拓(RIO US)跌超3 7%,报65 03美元。消息面上,力拓公布第二季度生产数据,皮尔巴拉(Pilbara)铁矿石产量7950万吨;出货量8 浏览全文>>

武汉市政府印发《武汉市推进商业航天突破性发展若干措施》

格隆汇7月16日|据武汉发布微信号消息,7月16日,武汉市政府印发《武汉市推进商业航天突破性发展若干措施》。其中提出,深化商业航天产业空 浏览全文>>

东方雨虹:子公司雨虹美墅与国金绿建签署战略合作协议

格隆汇7月16日|据东方雨虹官方公众号,7月15日,子公司雨虹美墅与江西国金绿建建筑科技有限公司(简称“国金绿建”)签署战略合作协议。此 浏览全文>>

道指续创历史新高

格隆汇7月16日|道指盘初涨幅扩大至1%,续创历史新高。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

祥鑫科技:间接为广汽埃安配套智能驾驶零部件

格隆汇7月16日|祥鑫科技在互动平台表示,广汽埃安是公司的重要战略客户,公司主要向其供应轻量化车身结构件、座椅骨架、热交换系统精密部 浏览全文>>

消息称美FTC对亚马逊-Adept交易展开调查

格隆汇7月16日|知情人士今日称,美国联邦贸易委员会(FTC)已要求亚马逊提供更多细节,说明其从AI初创公司Adept聘请高管和研究人员的交易。 浏览全文>>

格隆汇7月16日|IMF:美国通胀动态朝着正确的方向发展,短期融资正在“试图节约成本”。

格隆汇7月16日|IMF:美国通胀动态朝着正确的方向发展,短期融资正在“试图节约成本”。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

菲利普莫里斯将在美国科罗拉多州新建工厂 扩大Zyn生产规模

格隆汇7月16日|菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International)表示,该公司将投资6亿美元在科罗拉多州新建一家工厂,生产Zyn尼古丁 浏览全文>>