格隆汇4月22日|塔牌集团晚间披露一季度报告,公司2024年一季度实现营业收入9 93亿元,同比下降24 38%;净利润1 49亿元,同比下降36 07%。 浏览全文>>
格隆汇4月22日|Oppenheimer:将渤健的目标价从290美元下调至270美元,维持“跑赢大盘”评级。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>
格隆汇4月22日|继上一交易日涨停,科沃斯(603486 SZ)今日再涨6 54%,成交额7 79亿元,换手率3 32%。龙虎榜数据显示,“消闲派”为卖二席位 浏览全文>>
格隆汇4月22日|越剑智能公告,拟1500万元-3000万元回购股份,回购价不超过人民币20 00元 股(含)。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>
格隆汇4月22日|咨询公司Energy Aspects Ltd 表示,即使美国众议院对伊朗能源部门制定了新的限制措施,美国也不太可能冒着在选举年推高油 浏览全文>>
格隆汇4月22日|礼来(LLY US)盘前涨1 06%报734美元。消息面上,由于需求增加,礼来公司糖尿病药物Mounjaro和减肥药物Zepbound的大部分剂量 浏览全文>>
格隆汇4月22日|科尔黛伦矿业跌4 67%,AngloGold跌3 6%,泛美白银、巴拉克黄金、金田等齐跌。消息上,现货黄金跌破2360美元 盎司,日内跌1 浏览全文>>
格隆汇4月22日|太空旅游公司维珍银河(SPCE US)美股盘前续跌1 88%,报0 84美元。该股上周五大跌11 7%,年内已累计下跌超65%。消息面上,维 浏览全文>>
格隆汇4月22日丨澳门特区政府统计暨普查局资料显示,今年第一季度的入境旅客共8875757人次,按年上升79 4%,恢复至2019年同期的85 7%;不过 浏览全文>>
格隆汇4月22日|全球第二大电信设备制造商诺基亚(NOK US)盘前涨3 8%报3 61美元。消息上,近期,有传言称诺基亚在地缘政治风险不断加大的情 浏览全文>>
格隆汇4月22日|俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业公司(MMC Norilsk Nickel PJSC)计划在中国进行首个重大铜业投资。该公司总裁波塔宁接受 浏览全文>>
格隆汇4月22日|中信海直(000099 SZ)今日跌7 82%,成交额57 91亿元,换手率37 87%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1 52亿元并卖出2 14 浏览全文>>
格隆汇4月22日|伦敦金属交易所(LME)铝订单增加15,200吨,为连续第五天上涨。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>