您当前的位置: 首页 >> 动态 >
深交所向远大智能下发关注函,要求自查最近三年非经常性损益计算是否真实、准确

格隆汇4月23日|深圳证券交易所上市公司管理一部向远大智能下发关注函,要求对照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 浏览全文>>

美股异动丨知乎涨超5% 开启618“新职人好物节”招商

格隆汇4月23日|知乎(ZH US)涨5 29%,报0 6373美元。消息面上,日前知乎开启618整合营销IP“新职人好物节”招商。基于知乎信任背书、决策枢 浏览全文>>

国际能源署:未来十年全球电动汽车需求将持续强劲

格隆汇4月23日|美股高开高走,纳指涨1 5%,标普500指数涨1 08%,道指涨0 5%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

纳指涨1.5%

格隆汇4月23日|美股高开高走,纳指涨1 5%,标普500指数涨1 08%,道指涨0 5%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|维珍银河大涨超22% 公司宣布正考虑反向拆股

格隆汇4月23日|太空旅游公司维珍银河(SPCE US)今日反弹,涨22 5%,报0 921美元。该股昨日跌超12%。消息面上,维珍银河此前宣布考虑进行反 浏览全文>>

中东股市|沙特股指收跌0.2%,埃及股指跌超4.8%

格隆汇4月23日|沙特证交所全股指数收跌0 20%,报12484 41点。沙特阿美(ARAMCO AB)收跌0 17%,报30 10沙特里亚尔。埃及证交所EGX 30指数 浏览全文>>

格隆汇4月23日|美国10年期国债上收益率下跌约3个基点,在美国Markit服务业PMI初值发布后跌至日低4.5758%。

格隆汇4月23日|美国10年期国债上收益率下跌约3个基点,在美国Markit服务业PMI初值发布后跌至日低4 5758%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美国新屋销售跳升至去年9月以来最高水平

格隆汇4月23日|美国3月份新屋销售反弹,原因是需求强劲和转售市场上有少量房屋可供选择,抵消了抵押贷款利率高企的影响。美国政府周二公布 浏览全文>>

格隆汇4月23日|深交所公告,终止对儒兴科技首次公开发行股票并在主板上市审核。

格隆汇4月23日|深交所公告,终止对儒兴科技首次公开发行股票并在主板上市审核。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

蒙草生态:一季度净利润亏损2931.06万元 同比转亏

格隆汇4月23日|蒙草生态晚间披露一季报,公司2024年一季度实现营业收入1 63亿元,同比减少44 24%;净利润亏损2931 06万元,同比转亏。营收 浏览全文>>

格隆汇4月23日|美元兑日元USD/JPY续刷34年新高,最高至154.88。

格隆汇4月23日|美元兑日元USD JPY续刷34年新高,最高至154 88。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

美股异动|联合包裹涨2.7% Q1调整后每股收益超预期

格隆汇4月23日|联合包裹(UPS US)涨2 7%,报149 3美元。联合包裹第一季度调整后每股收益为1 43美元,高于分析师预期的1 30美元。公司首席执 浏览全文>>

美股异动|百事可乐跌2.35% Q1营收同比下降2.3% 预计品类增长将放缓

格隆汇4月23日|百事可乐(PEP US)跌2 35%,报172 31美元。百事可乐Q1营收182 5亿美元,同比下降2 3%,高于市场预期的180 8亿美元;摊薄后每 浏览全文>>

北京发出京津冀首张外资主体资格证明互认营业执照

格隆汇4月23日|北京市市场监管局23日发布消息称,北京近日发出京津冀三地市场监管部门建立互认机制后的首张外资主体资格证明互认营业执照 浏览全文>>

长城哈弗猛龙新车正式上市

格隆汇4月23日|长城汽车旗下哈弗品牌宣布,2024款哈弗猛龙正式上市,售价16 58万元-19 28万元。长城汽车 4 26%长城汽车 0 29%文章转 浏览全文>>